Renseignements généraux et financiers pour chaque frais
Renseignements généraux
| Nom du frais | Frais pour le traitement des demandes déposées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information |
|---|---|
| Type de frais | Autres produits et services |
| Pouvoir d’établissement des frais | Loi sur l’accès à l’information |
| Année de mise en oeuvre | 1988 |
| Année de la dernière modification | 1992 |
| Norme de rendement | Une réponse est fournie dans les 30 jours suivant la réception de la demande; le délai de réponse peut être prolongé en application de l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’information. |
| Résultats de rendement | La commission a répondu aux demandes dans un délai de 30 jours dans 68 p. 100 des cas. Les autres demandes ont reçu une réponse dans un délai de 31 à 180 jours. |
Renseignements financiers, 2014 2015 (en dollars)
| Revenus projetés | Revenus réels | Coût total |
|---|---|---|
| 220 | 165 | 185 212 |
Renseignements financiers, 2015 2016, 2016 2017 et 2017 2018 (en dollars)
| Exercice de planification | Revenus projetés | Estimation du coût total |
|---|---|---|
| 2015–2016 | 165 | 200 000 |
| 2016–2017 | 165 | 200 000 |
| 2017–2018 | 165 | 200 000 |